Balans

E19.2109

Kout deskripsyon:


Pwodwi detay

Pwodwi Tags

E19.2109 Balans
Espesifikasyon E19.2109-A E19.2109-B E19.2109-C E19.2109-D E19.2109-E E19.2109-F
Max peze Kapasite 100g 200g 500g 1000g 2000g 2000g
Valè Divizyon Minimòm 0.1g 0.2g 0.5g 1g 1g 1g
Max Echèl Range 5g 5g 10g 10g 20g 20g
Dimansyon (mm) 210x84x135 210x84x135 300x120x175 350x134x185 400x170x245 410x250x145
Filè pwa 0.7kg 0.8kg 1.6kg 2.5kg 8.5kg 2.5kg

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou